Izolacja cieplna TPU okrągła silikonowa uszczelka przenosząca ciepło
| Materiał formy |
45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 itp. (Twardość 35 ~ 55 HRC) |
| Podstawa formy | Standardowa podstawa formy, LKM, HASCO itp. |
| Wgłębienie | Pojedynczy/multi |
| Biegacz | Ciepło Zimno |
| System wyrzutowy | Siłownik silnikowy/hydrauliczny/płyta do ściągania izolacji/kołek kątowy itp |
| System chłodzenia | W przegrodzie rdzenia i we wnęce chłodzenie łańcuchowe typu wiercenia |
| Oprogramowanie do projektowania | UG, PROE, CAD, CAXA itp. |
| Tworzywo sztuczne |
ABS, GPPS, HIPS, AS, MS, PMMA, PC, PA6, PA66, PA+GF, PVC, PP, PE, TPE, TPU, TPR, LCP, PBT, PETG, PC/ABS, POM, PPS, PC, PPE, PPO itp. |
| Obróbka powierzchniowa | Polski, tekstura, piaskowanie, chromowanie,sitodruk |
| Życie formy | 500 tys |
| Czas dostawy | 30 dni |
| Paczka | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa do formy wtryskowej |
| Specyfikacja | Zgodnie z wymaganiami klienta |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()